Прейскурант цен ООО «Смайл НТ» на стоматологические услуги.
Действует с 01.01.2019г. Создан в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 13.10.2017г. №804Н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОМЕНКЛАТУРЫ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ"
Код услуги | Услуга | Цена, руб. |
B01.065.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 250 |
B01.065.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный с интерпретацией КТ | 450 |
Профилактика |
||
А11.07.012.001 | Покрытие одного зуба фторсодержащими препаратами | 200 |
А11.07.012.002 | Покрытие всех зубов фторсодержащими препаратами | 1000 |
А16.07.020.001 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 зуба | 150 |
А16.07.051.001 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (Отсутствие проф. гигиены менее 6 месяцев) | 2600 |
А16.07.051.002 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (Отсутствие проф. гигиены более 6 месяцев) | 3900 |
А16.07.051.003 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (методом Air Flow («Эйр Флоу») | 3200 |
Местная анестезия |
||
В01.003.004.004.001 | Аппликационная анестезия | 100 |
В01.003.004.005.001 | Инфильтрационная анестезия | 300 |
В01.003.004.002.001 | Проводниковая анестезия | 300 |
Шинирование зубов |
||
A16.07.019.001 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта в области 3-х зубов | 6500 |
A16.07.019.002 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта в области 4-х зубов | 8900 |
A16.07.019.003 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта в области 5-ти зубов | 9900 |
A16.07.019.003 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта в области 6-ти зубов | 12500 |
A16.07.057.001 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком (постоянного зуба методом раскрытия) | 1700 |
A16.07.057.002 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком (постоянного зуба) | 1170 |
Восстановление зуба пломбой |
||
A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, IV, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров(Estelite, Filtek)-по 1 классу по Блэку | 1800 |
A16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, IV, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Estelite, Filtek)-по 2 классу по Блэку | 1900 |
A16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, IV, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Estelite, Filtek) - по 3 классу по Блэку | 2100 |
A16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, IV, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Estelite, Filtek) - по 4 классу по Блэку | 2250 |
A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, IV, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Estelite, Filtek)-по 5 классу по Блэку | 1850 |
A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, IV, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Estelite, Filtek)-по 6 классу по Блэку | 2500 |
A16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, IV, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 1700 |
A16.07.031.001 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | 5360 |
А16.07.003.001 | Восстановление зуба виниром из фотополимерного материала прямым методом | 5900 |
Лечение осложнений кариеса (эндодонтическое лечение корневых каналов) |
||
А16:07.082:002.001 | Распломбировка корневого канала, ранее леченного фосфат - цементом/ резорцин - формальдегидным методом. | 2200 |
А16:07.082:002.002 | Распломбировка корневого канала, ранее леченного гуттаперчивыми штифтами и силлером. | 1200 |
А16:07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 850 |
A05.07.001 | Электроодонтометрия зуба.Работа с апекслокатором,эндомотором с использованием никельтитановых файлов. | 2500 |
А22.07.004 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 500 |
А16:07.008:002 | Пломбирование 1корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами и силером | 1150 |
А16:07.008:002 | Пломбирование 2корневых каналов зуба гуттаперчевыми штифтами и силером | 1500 |
А16:07.008:002 | Пломбирование 3корневых каналов зуба гуттаперчевыми штифтами и силером | 2050 |
А16:07.008:002 | Пломбирование 4корневых каналов зуба гуттаперчевыми штифтами и силером | 2500 |
А16:07.030:003.001 | Введение лекарственных средств в один корневой канал под повязку (крезодент, 1 зуб) | 400 |
А16:07.030:003.002 | Временное пломбирование лекарственным кальцийсодержащим препаратом корневого канала | 750 |
A16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 1200 |
A16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 1650 |
A11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 450 |
Временные пломбы |
||
A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 450 |
A16.07.091 | Снятие временной пломбы | 250 |
Дополнительные услуги |
||
A16.07.025.001.001 | Избирательное полирование зуба | 160 |
А16.07.002 | Наложение изолирующей прокладки из СИЦ при глубоком кариесе | 400 |
А16.07.002 | Применение кальций содержащей лечебной прокладки | 450 |
А16.07.002 | Применение системы коффердам | 500 |
А16.07.002 | Применение системы оптрагейт | 200 |
A16.07.025.001 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 260 |
A16.07.082.001 | Сошлифовывание твердых тканей зуба | 260 |
A16.07.050.001 | Профессиональное отбеливание с применением системы ZOOM-4 | 15000 |
A16.07.050.002 | Профессиональное отбеливание (домашнее (шприц+каппа)) | 3800 |
A16.07.050.003 | Профессиональное отбеливание с применением системы Opalescence Boost 1 сеанс | 7500 |
A16.07.050.004 | Профессиональное отбеливание с применением системы Opalescence Boost 2 сеанса | 12000 |
A16.07.050.005 | Профессиональное отбеливание с применением системы Amazing White | 8000 |
Прейскурант цен ООО «Смайл НТ» на ортопедические работы.
Действует с 01.01.2019г. Создан в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 13.10.2017г. №804Н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОМЕНКЛАТУРЫ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ"
Код услуги | Наименование услуги (работы) | Цена, руб. |
B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 250 |
B01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 450 |
A16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции: | |
A16.07.053 | Снятие штампованной коронки | 200 |
A16.07.053 | Снятие цельнолитой коронки | 600 |
А16.07.053 | Снятие металлокерамической коронки | 500 |
А16.07.053 | Снятие коронки на основе диоксида циркония | 500 |
Оттиски |
||
А02.07.010.001.001 | Снятие оттиска альгинатным материалом | 400 |
А02.07.010.001.002 | Снятие оттиска С–силиконовым материалом | 700 |
А02.07.010.001.003 | Получение оттиска А – силиконовым материалом | 1200 |
А02.07.006.001 | Определение прикуса (регистрация прикуса с применением материала Окклюфаст) | 400 |
А02.07.010.001 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций –изготовление индивидуальной ложки. | 2700 |
А02.07.010.001 | Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой на модели-изготовление силиконового ключа. | 400 |
Изготовление клинико-диагностических работ: |
||
А02.07.001 | Изготовление рабочей модели комбинированным способом с применением высокопрочного гипса | 500 |
Изготовление диагностической модели | 800 | |
А16.07.004 | Диагностическое моделирование коронки из воска (WAX-UP) | 800 |
А02.07.001 | Диагностическое исследование с применением артикулятора | 1500 |
А02.07.006.01 | Определение центрального соотношения челюстей с лицевой дугой | 4000 |
А02.07.001 | Регистрация прикуса с использованием восковых шаблонов с окклюзионными валиками при частичной потере зубов | 500 |
А02.07.001 | Регистрация прикуса с использованием восковых шаблонов с окклюзионными валиками при полной потере зубов | 800 |
А01.07.005 | Диагностическое фотографирование и видеосъемка лица и полости рта | 1000 |
Диагностика-проверка первичных контактов в артикуляторе.определение ЦСЧ. , фотопротокол | 7000 | |
Фиксация мостовидного протеза коронок на адгезивный материал (1ед.) | 1000 | |
Фиксация коронки на цемент 1ед | 300 | |
Несъемные протезы |
||
А16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой временной (прямым методом) | 1000 |
А16.07.004.002 | Восстановление зуба коронкой временной (лабораторным методом) | 2000 |
А 16.07.006.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (временная коронка на имплантате с последующей фиксацией, без стоимости абатмента) | 5000 |
Съёмное протезирование: |
||
А16.07.035.002 | Протезирование - Частичный съёмный протез (1 челюсть) | 15000 |
А16.07.023.001 | Протезирование - Полный съёмный протез (1 челюсть) | 15000 |
А16.07.023.001 | Протезирование - Полный съёмный протез с композитными зубами и облицовкой композитной десной (1 челюсть) | 25000 |
А16.07.035.001 | Иммедиант протез протяженностью 1-3 зуба | 5000 |
А16.07.023.001 | Протезирование - Частичный съёмный протез функциональный (1 челюсть) | 23000 |
А16.07.023.001 | Протезирование - Полный съёмный протез функциональный (1 челюсть) | 25000 |
А16.07.006.007 | Протезирование зуба с использованием имплантата -Полный съемный протез с опорой на имплантах (Балочная фиксация) | 150 000 |
А16.07.006.007 | Протезирование зуба с использованием имплантата -Полный съемный протез с опорой на имплантах (Винтовая фиксация) |
100000 |
А16.07.036 | Эластичный съёмный протез из нейлона | 21000 |
А16.07.036 | Частичный съемный протез (Акри Фри) | 25000 |
А16.07.036 | Полный съемный протез (Акри Фри) | 25000 |
А16.07.036 | Бюгельный протез простой (кламерный) | 25000 |
А16.07.036 | Бюгельный протез сложный (замковый) | 45000 |
А23.07.002.037 А16.07.035.010 |
Починка протеза/перелом базиса за 1 ед. | 2000 |
А16.07.036.016 | Починка бюгельного протеза с заменой втулки аттачмента) | 3000 |
А23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 3000 |
А23.07.002.034.001 | Перебазировка съемного протеза клиническим методом | 2000 |
А16.07.021 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций-Армирование съемного протеза индивидуальной сеткой | 3500 |
А23.07.002.036.001 | Приварка зуба (1 ед) | 1200 |
А23.07.002.036.002 | Приварка зуба (2ед) | 2000 |
А23.07.002.036.003 | Приварка зуба (3ед.) | 2800 |
Несъемное протезирование из диоксида циркония ZrO/E-max |
||
А16.07.004 | Культевая вкладка неразборная из диоксида циркония ZrO2 | 8000 |
А16.07.004 | Культевая вкладка разборная из диоксида циркония с одним разборным штифтом ZrO2 | 10000 |
А16.07.004 | Культевая вкладка разборная из диоксида циркония с двумя разборными штифтами ZrO2 | 10000 |
А16.07.003.001 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой - Вкладка керамическая (окклюзионная) | 16000 |
А16.07.003.001 | Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой - Коронка из диоксида циркония (ZrO2) с наслоением | 16000 |
А16.07.003.001 | Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой - Единица керамики на оксиде циркония полная анатомия любой окрашенный по шкале 'Vita' (ZrO2). | 12000 |
А16.07.003.001 | Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой - Коронка пресс керамика по технологии Е-max | 18000 |
А16.07.003.002 | Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой - Винир E-max с нанесением керамической массы | 18000 |
А16.07.003.002 | Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой Винир на рефракторе | 28000 |
Несъемное протезирование на имплантах на основе диоксида циркония (ZrO2) |
||
А16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата-Коронка из диоксида циркония (ZrO2) с опорой на имплант (без учета стоимости абатмента) | 20000 |
А16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата Единица керамики на оксиде циркония полная анатомия любой окрашенный по шкале 'Vita' на имплантатах винтовая фиксация на титановой основе(ZrO2) | 22000 |
Несъемное протезирование |
||
А16.07.003.003 | Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой - вкладка культевая | 3000 |
А16.07.003.004 | Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой - вкладка культевая (разборная) | 4000 |
А16.07.003.003 | Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой - вкладка культевая с керамической облицовкой | 8000 |
А16.07.003.009 | Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой - цельнолитая коронка. | 4800 |
А16.07.003.010 | Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой - металлокерамическая коронка | 7500 |
А16.07.006.002 | Протезирование зуба с использованием имплантата -Металлокерамическая коронка на имплантате (без стоимости абатмента) | 12000 |
А16.07.006.002 | Протезирование зуба с использованием имплантата -Металлокерамическая коронка на имплантате (винтовая фиксация) | 16000 |
А16.07.035.005 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами - Изготовление каппы (ночная). | 3800 |
А16.07.035.005 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами - Изготовление каппы (спортивная) | 5000 |
Абатменты |
||
А16.07.006.003 | Протезирование зуба с использованием имплантата – Изготовление индивидуального абатмента | 4000 |
А16.07.006.003 | Протезирование зуба с использованием имплантата – Изготовление абатмента из диоксида циркона | 8000 |
Дополнительные манипуляции при ортопедических работах | ||
Винт | 1000 | |
Протезирование зуба с использованием имплантата-( Мульти-Юнит) | 9000 | |
А16.07.035 | Замена/установка втулки в протезе | 1500 |
Дополнительные условия
При изготовлении нестандартной работы, не предусмотренной в прейскуранте, стоимость рассчитывается в индивидуальном порядке.